| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 标准 |
| EDTA-4Na | 99.0%min | ||
| EDTA-2Na | 99.0%min | ||
| EDTA | 99.0%min | ||
| 氰乙酸乙酯 | Ethyl cyanoacetate | 105-56-6 | 99.0%min |
| 羟基乙酸 | Glycolic acid | 79-14-1 | 70%min、95-98% |
| 三聚氯氰 | 99.0%min | ||
| 三聚氯氰 | |||
| 丙二酸二乙酯 | |||
| 丙二酸二甲酯 | |||
| 丙二酸二异丙酯 | |||
| 苯乙腈 | |||
| 苯乙酸钾 | |||
| 苯乙酸钠 | |||
| 氰化钠 | |||
| 氰乙酸 | |||
| 氰乙酸甲酯 | |||
| 黄血盐钾 | |||
| 黄血盐钠 | |||
| 羟基乙腈 | |||
| 羟基乙酸 | |||
| 苯胺基乙腈 | |||
| 氰乙酸乙酯 | |||
| 原甲酸三乙酯 | |||
| 原甲酸三甲酯 | |||
| 亚氨基二乙腈 | |||
| ?乙二胺四乙酸 | |||
| 乙二胺四乙酸二钠 | |||
| 乙二胺四乙酸四钠 | |||
| EDTA-FeNa | |||
| EDTA-ZnNa | |||
| EDTA-MnNa | |||
| EDTA-CaNa | |||
| EDTA-CuNa |