专业生产经营原料药、食品添加剂,是国内一些著名制药厂的独立外贸窗口。坚持“质量和服务为首位”,为国内外客户以最优的价格提供最好的产品和服务。
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 标准 |
| 莱克多巴胺 | 97825-25-7 | ||
| 盐霉素 | 53003-10-4 | ||
| 舍雷肽酶 | 37312-62-2 | ||
| 盐酸西布曲明 | 106650-56-0 | ||
| 辛伐他汀 | 79902-63-9 | ||
| 聚丙烯酸钠 | 9003-4-7 | ||
| 亚硒酸钠 | 10102-18-8 | ||
| 螺旋霉素 | 8025-81-8 | ||
| 硬脂酸 | 1957-11-4 | ||
| 硫酸链霉素 | 3810-74-0 | ||
| 磺胺嘧啶钠 | 547-32-0 | ||
| 磺胺间二甲氧嘧啶钠 | 122-11-2 | ||
| 周效磺胺 | 2447-57-6 | ||
| 磺胺喹恶啉钠 | 967-80-6 | ||
| 磺胺二甲基嘧啶 | 57-68-1 | ||
| 维生素C钠 | 134-03-2 | ||
| 替诺昔康 | 59804-37-4 | ||
| 盐酸四环素 | 60-54-8 | ||
| 无水茶碱 | 58-55-9 | ||
| 甲砜氯霉素 | 15318-45-3 | ||
| 氨甲环酸 | 1197-18-8 | ||
| 曲安西龙/曲安萘德碱 | 124-94-7 | ||
| 磷酸三钙 | 7758-87-4 | ||
| 苯海索 | 144-11-6 | ||
| 甲氧苄氨嘧啶 | 738-70-5 | ||
| 磷酸泰乐菌素 | 1405-53-4 | ||
| 酒石酸泰乐菌素 | 74610-55-2 | ||
| 维生素A醋酸脂 | 127-47-9 | ||
| 维生素B1 | 59-43-8 | ||
| 维生素B12 | 68-19-9 | ||
| 维生素B2 | 83-88-5 | ||
| 维生素B6 | 65-23-6 | ||
| 维生素C | 50-81-7 | ||
| 维生素D3 | 67-97-0 | ||
| 维生素E乙酸脂 | 58-95-7 | ||
| 维生素K3 | 58-27-5 | ||
| 葡萄糖酸锌 | 4468-2-4 | ||
| 右旋泛酸钠 | 867-81-2 | ||
| 七水硫酸锌 | 7446-20-0 | ||
| 3-吡咯啉 | 109-96-6 | ||
| N-甲基-3-吡咯烷醇 | 13320-33-2 | ||
| 2-脱氧-D-核糖 | 533-67-5 | ||
| 5-甲基异噁唑-4-甲酸 | 42831-50-5 | ||
| 4-三氟甲基苯胺 | 455-14-1 | ||
| 2,2-胸苷 | 22423-26-3 | ||
| 糠氯酸 | 87-56-9 | ||
| 对甲基苯甲酰氯 | 874-60-2 | ||
| 苯偶酰二甲基缩酮 | 24650-42-8 | ||
| 氯胺 B | 127-52-6 | ||
| 氯胺 T | 127-65-1 | ||
| 对甲苯磺酰胺 | 70-55-3 | ||
| 对甲苯磺酰氯 | 98-59-9 | ||
| 红茶提取物 | |||
| 人参提取物 | |||
| 莱姆提取物 | |||
| 柚皮甙 | |||
| 紫杉醇 | |||
| 刺蒺藜提取物 |