陕西顶点医药化工有限公司,是专业从事植物提取物,原料药,食品添加剂的制造和销售企业 。在世界范围内建立了良好的战略伙伴合作关系。
| 中文名称 | 英文名称 | CAS | 标准 |
| 左旋沙丁胺醇 | 34391-04-3 | ||
| 17alpha-羟基孕烯醇酮 | 1887-95-2 | ||
| 烯丙雌醇 | 10161-33-8 | ||
| 阿拉瑞林 | 79561-22-1 | ||
| 高氯酸乙酰胆碱 | 927-86-6 | ||
| 血浆醛固酮 | 52-39-1 | ||
| 青蒿素 | 63968-64-9 | ||
| 青蒿琥酯 | 88495-63-0 | ||
| 安非他酮 | 34911-55-2 | ||
| 氨鲁米特 | 125-84-8 | ||
| 阿那曲唑 | 120511-73-1 | ||
| 阿扎胞苷 | 320-67-2 | ||
| 安西他滨 | 31698-14-3 | ||
| 氨磷汀 | 20537-88-6 | ||
| 苦参总碱 | 519-02-8 | ||
| 硫唑嘌呤 | 446-86-6 | ||
| 六甲蜜胺 | 645-05-6 | ||
| 门冬酰胺酶 | 9015-68-3 | ||
| 氨鲁米特 | 125-84-8 | ||
| 阿扎司琼 | 123040-69-7 | ||
| 硫唑嘌呤 | 446-86-6 | ||
| 14一羟柔红霉素盐酸盐 | 25316-40-9 | ||
| 阿霉素 | 23214-92-8 | ||
| 阿那曲唑 | 120511-73-1 | ||
| 阿柔比星 | 57576-44-0 | ||
| 阿巴瑞克 | 183552-38-7 | ||
| 阿拉瑞林 | 79561-22-1 | ||
| 17-烯丙氨基格尔德霉素 | 75747-14-7 | ||
| 六甲蜜胺 | 645-05-6 | ||
| 6-氮尿苷 | 54-25-1 | ||
| 氨磷汀一水物 | 63717-27-1 | ||
| 放线菌素D | 7240-37-1 | ||
| 白消安 | 55-98-1 | ||
| 阿西美辛 | 53164-05-9 | ||
| 安吡昔康 | 99464-64-9 | ||
| 安乃近 | 68-89-3 | ||
| 醋氯芬酸 | 89796-99-6 | ||
| 枸橼酸阿尔维林 | 5560-59-8 | ||
| 阿克他利 | 18699-02-0 | ||
| 阿替卡因 | 23964-58-1 | ||
| 哌氨托美丁 | 87344-06-7 | ||
| 依来曲普坦 | 181183-52-8 | ||
| 阿西马朵林 | 153205-46-0 | ||
| 山茛菪碱 | 55869-99-3 | ||
| 阿拉普利 | 74258-86-9 | ||
| 氨氯地平 | 88150-42-9 | ||
| 马来酸氨氯地平 | 88150-47-4 | ||
| 盐酸阿呋唑嗪 | 81403-68-1 | ||
| 盐酸醋丁洛尔 | 34381-68-5 | ||
| 厄贝沙坦 | 138402-11-6 | ||
| 阿义马林 | 898839 | ||
| 氨力农 | 60719-84-8 | ||
| 磷酸安他唑啉 | 154-68-7 | ||
| 阿加曲班 | 74863-84-6 | ||
| 阿托伐他汀 | 134523-00-5 | ||
| 阿托伐他汀钙 | 134523-03-8 | ||
| 盐酸阿那格雷 | 58579-51-4 | ||
| 阿那格雷 | 68475-42-3 | ||
| 阿法骨化醇 | 41294-56-8 | ||
| 阿夫唑嗪 | 81403-80-7 | ||
| 阿西莫司 | 51037-30-0 | ||
| 安普乐定 | 66711-21-5 | ||
| 血浆醛固酮 | 52-39-1 | ||
| 盐酸安普乐定 | 73218-79-8 | ||
| 烯丙尼定 | 33178-86-8 | ||
| 阿齐利特 | 149908-53-2 | ||
| 乙酸茶碱哌嗪盐 | 18833-13-1 | ||
| 阿托伐醌 | 95233-18-4 | ||
| 盐酸阿罗洛尔 | 68377-91-3 | ||
| 庚胺醇 | 372-66-7 | ||
| 盐酸阿米洛利 | 2016-88-8 | ||
| beta-香树精 | 559-70-6 | ||
| 阿巴卡韦 | 136470-78-5 | ||
| 盐酸阿比朵尔水合物 | 131707-23-8 | ||
| 阿德福韦 | 106941-25-7 | ||
| 阿德福韦酯 | 142340-99-6 | ||
| 阿曲汀 | 55079-83-9 | ||
| 安普那韦 | 161814-49-9 | ||
| 咪喹莫特 | 99011-02-6 | ||
| 两性霉素B | 1397-89-3 | ||
| 盐酸阿莫罗芬 | 106614-68-0 | ||
| 阿莫洛芬 | 78613-35-1 | ||
| 氧环唑 | 60207-31-0 | ||
| 牛蒡子苷元 | 7770-78-7 | ||
| 阿卡波糖 | 56180-94-0 | ||
| 阿司他丁 | 51411-04-2 | ||
| 醋酸己脲 | 968-81-0 | ||
| 安泰得 | 112568-12-4 | ||
| 醋酸精氨酸加压素 | 113-79-1 | ||
| 黄芪苷 | 480-10-4 | ||
| 黄芪甲苷 | 84687-43-4 | ||
| 苦杏仁甙 | 29883-15-6 | ||
| 桃叶珊瑚苷 | 479-98-1 | ||
| 虾青素 | 472-61-7 | ||
| 刺槐素 | 480-44-4 | ||
| 苦杏仁苷 | 29883-15-6 | ||
| 马来酸阿扎他啶 | 3978-86-7 | ||
| 5-氮杂胞苷 | 12679-86-6 | ||
| 阿加曲班 | 121785-71-5 | ||
| 甲磺酸氨氯地平 |