湖北省扬一鑫盛生物医药有限公司注册地址位于湖北省荆门市京山市京山经济开发区工业园区新阳大道轻机路5幢1层5109-5110号,注册机关为京山市市场监督管理局,法人代表为翁清清,经营范围包括一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品制造(不含危险化学品),日用化学产品制造,医学研究和试验发展,生物化工产品技术研发,生物农药技术研发,特殊医学用途配方食品销售,畜牧渔业饲料销售,饲料原料销售,饲料添加剂销售,宠物食品及用品零售,食品添加剂销售,日用化学产品销售,化妆品批发,卫生用杀虫剂销售,消毒剂销售(不含危险化学品),货物进出口,进出口代理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:兽药经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
中文名称 | 英文名称 | CAS | 标准 |
布洛芬99% | 15687-27-1 | ||
美洛昔康 | 71125-38-7 | ||
五氯柳胺 | 2277-92-1 | ||
色胺 | 61-54-1 | ||
碘克沙醇 | 92339-11-2 | ||
维生素D3 | 67-97-0 | ||
普瑞巴林 | 148553-50-8 | ||
三氯苯达唑 | 68786-66-3 | ||
米索前列醇 | 59122-46-2 | ||
依氟鸟氨酸盐酸盐一水合物 | 96020-91-6 | ||
磷酸胆碱 | 107-73-3 | ||
右旋硫辛酸 | 1200-22-2 | ||
盐酸林可霉素 | 59-18-7 | ||
N-羟乙基哌嗪 | 103-76-4 | ||
克林霉素磷酸酯 | 24729-96-2 | ||
磷酸替米考星 | 137330-13-3 | ||
卡那霉素碱 | 1959--01-8 | ||
莫沙比利 | 112885-41-3 | ||
黄霉素 | 11015-37-5 | ||
米诺地尔 | 38304-91-5 | ||
多潘立酮 | 57808-66-9 | ||
番泻叶提取物 | 85085-71-8 | ||
托萘酯 | 2398-96-1 | ||
碘醚柳胺 | 22662-39-1 | ||
酮康唑 | 65277-42-1 | ||
氟康唑 | 86386-73-4 | ||
甲苯咪唑 | 31431-39-7 | ||
葡醛内酯 | 32449-92-6 | ||
盐酸吖啶黄 | 8063-24-9 | ||
盐酸黄连素 | 633-65-8 | ||
氨苄西林钠 | 69-52-3 | ||
丙酮酸钠 | 113-24-6 | ||
偏磷酸 | 37267-86-0 | ||
美洛昔康 | 71125-38-7 | ||
噻吩乙醇 | 5402-55-1 | ||
糠酸 | 88-14-2 | ||
苯乙醛 | 122-78-1 | ||
阿魏酸乙酯 | 4046-02-0 | ||
扑热息痛 | 103-90-2 | ||
玻色因 | 439685-79-7 | ||
萘普生 | 22204-53-1 | ||
甲基膦酸 | 993-13-5 | ||
盐酸苯海拉明 | 147-24-0 | ||
葡乙胺 | 14216-22-9 | ||
硫酸阿托品 | 55-48-1 | ||
扑尔敏 | 113-92-8 | ||
还原型谷胱甘肽 | 70-18-8 | ||
方酸 | 2892-51-5 | ||
四乙酰植物鞘氨醇 | 13018-48-9 | ||
利巴韦林 | 36791-04-5 | ||
芬苯哒唑 | 43210-67-9 | ||
阿莫西林 | 26787-78-0 | ||
氯霉素 | 56-75-7 | ||
环丙沙星 | 85721-33-1 | ||
地霉素 | 6153-64-6 | ||
盐酸赛庚啶 | 969-33-5 | ||
制霉菌素 | 1400-61-9 | ||
硝碘酚腈 | 1689-89-0 | ||
裂裥菌素 | 9050-67-3 | ||
头孢噻呋 | 80370-57-6 | ||
牛血清白蛋白 | 9048-46-8 | ||
阿维菌素 | 71751-41-2 | ||
盐酸克林霉素 | 21462-39-5 | ||
克林霉素磷酸酯 | 24729-96-2 | ||
覆盆子酮葡糖苷 | 38963-94-9 | ||
芥酸 | 112-86-7 | ||
无水乙酸铜 | 142-71-2 | ||
2-氟-3-硝基苯甲酸 | 317-46-4 | ||
莫能菌素钠 | 22373-78-0 | ||
氯胺 T | 127-65-1 | ||
十二烷基苯磺酸钠 | 25155-30-0 | ||
过硫酸氢钾 | 70693-62-8 | ||
硫糖铝 | 54182-58-0 | ||
利福霉素钠 | 14897-39-3 | ||
丙戊酸 | 99-66-1 | ||
聚乙烯亚胺 | 9002-98-6 | ||
阿糖尿苷 | 3083-77-0 | ||
阿糖胞苷 | 147-94-4 | ||
硫酸庆大霉素 | 1405-41-0 | ||
莫昔克丁,莫西菌素 | 113507-06-5 | ||
布他磷 | 17316-67-5 | ||
利福平 | 13292-46-1 | ||
氟化石墨烯 | |||
麝香草酚 | 89-83-8 | ||
米诺地尔硫酸盐 | 83701-22-8 | ||
甲磺酸加替沙星 | 316819-28-0 | ||
匹伐他汀钙中间体 | 154057-58-6 | ||
盐酸乌拉地尔 | 64887-14-5 | ||
富勒烯 | |||
六氟磷酸锂 | 21324-40-3 | ||
植物鞘氨醇 | 13552-11-9 | ||
甲基纤维素 | 900-46-7 | ||
氟虫腈 | 120068-37-3 | ||
丙酸氯倍他索 | 25122-46-7 | ||
多拉菌素 | 117704-25-3 | ||
聚丙烯腈 | 25014-41-9 | ||
愈创木酚 | 90--05-1 | ||
阿苯达唑 | 54965-21-8 | ||
奥美拉唑 | 73590-58-6 | ||
六胜肽/乙酰基六肽-8 | 616204-22-9 | ||
神经酰胺 NP1 | 100403-19-8 | ||
妥曲珠利 | 69004-03-1 | ||
蒙花苷 | 480-36-4 | ||
葡萄糖二酸钙 |